Resin Settings for Anycubic Photon Series 3D Printer
Resin is the most important material for LCD/SLA 3D printing, which can be used to produce 3D printed objects directly. It is a kind of material for printing objects in 3D printers, especially for desktop 3D printers.
Moreover, the resin is the easiest way to get started with 3D printing, but you may get confused when it comes to resin 3D printer settings, do not worry, we are here to write the best resin settings for Anycubic resin 3d printer below.

NOTE:
1. If the printing environment is lower than 68°F/20°C, it is recommended to increase the exposure time by 30%, and reduce the lifting speed by 30%.
2. The data comes from the Anycubic Laboratory and is for reference only.
3. Different printing parameters and post-processing processes will present different results. If you encounter problems during printing, feel free to contact our customer service for support.
4. The following processing reference parameters are suitable for the factory default energy state of the Resin 3D printer. If the light energy is adjusted, the reference processing parameters need to be adjusted accordingly.
5. If you still fail to print on the default parameters, Please contact our customer service for professional guidance.
Printing Settings for Photon S
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 8s | 8s | 8s | 8s | 9s | 9s | 9s | 9s | 12s |
Light-Off Time | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2s | 2.5s | 2s | 2s | 2.5s | 2.5s | 2-2.5s | 2.5s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 25-30s | 40s | 40s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4-6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono X
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6-8 | 4 | 4 |
Bottom Exposure Time | 28s | 28s | 30 | 28s | 28s | 28s | 28s | 30s | 28s | 28s |
Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 4mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2-5mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 4mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 3-5mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono X 6K
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2.3s | 2.5s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 40s | 23s | 23s | 23s | 23s | 25s | 23s | 28s |
Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono 4K
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2.3s | 2.3s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Ultra
Resin Type | Basic Resin | DLP Craftsman Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Light-Off Time | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Bottom Layer Count | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Bottom Exposure Time | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s |
Lifting Distance | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 5mm/s | 5mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Anti-Aliasing Level | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Surface Frosted | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Printing Settings for Photon Mono SE
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono SQ
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
Lifting Distance | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Lifting Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 3s | 2s | 3s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 25s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Retract Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3 Plus
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 1.5s | 1.5s | 2s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 2s | 2s | 4s |
Light-Off Time | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.5s | 0.1s | 0.1s |
Bottom Layer Count | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 28s |
Lifting Distance | 4mm | 4mm | 8mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 6mm |
Lifting Speed | 6mm/s | 6mm/s | 2mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 6mm/s | 3mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 3mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 6mm/s | 4mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3 Max
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 3s | 3s | 2s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 4.5s |
Light-Off Time | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 50s | 50s | 35s | 50s | 50s | 50s | 50s | 35s | 35s | 35s |
Lifting Distance | 10mm | 10mm | 8mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 4mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon D2
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2.8s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 3s | 2.5s | 3s | 2.5s | 4.5s |
Light-Off Time | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Bottom Exposure Time | 30s | 28s | 28s | 30s | 28s | 35s | 30s | 28s | 28s | 35s |
Lifting Distance | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s |
Anti-Aliasing Level | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3 Premium
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 1s | 0.5s | 1s | 1s | 0.5s | 1s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Bottom Exposure Time | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s |
Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Lifting Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono X2
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 1s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bottom Exposure Time | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 20s | 25s |
Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono 2
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 3s | 3s | 4.5s |
Light-Off Time | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Bottom Layer Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bottom Exposure Time | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono X 6Ks
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | ABS-Like Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2.5s | 2.5s | 3s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 3s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bottom Exposure Time | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 25s |
Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Printing Settings for Photon Mono M5
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | ABS-Like Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bottom Exposure Time | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s |
Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Lifting Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
Printing Settings for Photon Mono M5s
In normal printing mode, it is recommended to set the layer height to 0.05mm, and the other settings are:
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | ABS-Like Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 4s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bottom Exposure Time | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 35s |
Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Lifting Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
In fast printing mode, it is recommended to set the layer height to 0.1mm, and the other settings are:
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | DLP Craftsman Resin | UV Tough Resin | Water-Wash Resin+ | ABS-Like Resin+ | ABS-Like Resin Pro | High Clear Resin | High Speed Resin |
Layer Height | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Exposure Time | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 6s | 1.7s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Bottom Exposure Time | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 40s | 10s |
Lifting Distance | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 3mm |
Lifting Speed | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s |
Retract Speed | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anycubic offers high quality and easy-to-use resins for SLA/DLP/LCD 3D Printer, abundant color in choice, click the image above to learn more.